ČR |
								A |
								B |
								C |
								D |
								E |
								F |
								G |
								H |
								Ch |
								I |
								J |
								K |
								L |
								M |
								N |
								o |
								P |
								R |
								S |
								T |
								U |
								V |
								W |
								Z |
								
							
						Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
								Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH | 
| Afgánistán - mobil | 11.76 Kč | 14.23 Kč | 
| Afghánistán | 11.76 Kč | 14.23 Kč | 
| Afghánistán - mobil | 10.06 Kč | 12.17 Kč | 
| Albánie | 3.74 Kč | 4.53 Kč | 
| Albánie | 5.54 Kč | 6.7 Kč | 
| Albánie - mobil | 7.22 Kč | 8.74 Kč | 
| Aljaška | 1.68 Kč | 2.03 Kč | 
| Alžírsko | 4.87 Kč | 5.89 Kč | 
| Alžírsko - mobil | 6.72 Kč | 8.13 Kč | 
| Americká Samoa | 4.20 Kč | 5.08 Kč | 
| Andorra | 2.01 Kč | 2.43 Kč | 
| Andorra - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč | 
| Angola | 7.98 Kč | 9.66 Kč | 
| Angola - mobil | 7.98 Kč | 9.66 Kč | 
| Anguilla | 7.05 Kč | 8.53 Kč | 
| Anguilla - mobil | 7.89 Kč | 9.55 Kč | 
| Antarktida | 42.01 Kč | 50.83 Kč | 
| Antigua a Barbuda | 6.55 Kč | 7.93 Kč | 
| Antigua a Barbuda - mobil | 6.55 Kč | 7.93 Kč | 
| Argentina | 1.68 Kč | 2.03 Kč | 
| Argentina - mobil | 8.99 Kč | 10.88 Kč | 
| Arménie | 4.70 Kč | 5.69 Kč | 
| Arménie - mobil | 8.65 Kč | 10.47 Kč | 
| Aruba | 8.20 Kč | 9.92 Kč | 
| Aruba - mobil | 7.31 Kč | 8.85 Kč | 
| Ascension | 29.00 Kč | 35.09 Kč | 
| Austrálie | 1.26 Kč | 1.52 Kč | 
| Austrálie - mobil | 6.55 Kč | 7.93 Kč | 
| Azerbajdžán | 4.78 Kč | 5.78 Kč | 
| Azerbajdžán - mobil | 7.05 Kč | 8.53 Kč | 
| 
               Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník | 






