ČR |
								A |
								B |
								C |
								D |
								E |
								F |
								G |
								H |
								Ch |
								I |
								J |
								K |
								L |
								M |
								N |
								o |
								P |
								R |
								S |
								T |
								U |
								V |
								W |
								Z |
								
							
						Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
								Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH | 
| Dánsko | 0.84 Kč | 1.02 Kč | 
| Dánsko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč | 
| Diego Garcia | 84.03 Kč | 101.68 Kč | 
| Dominika | 7.12 Kč | 8.62 Kč | 
| Dominika - mobil | 7.12 Kč | 8.62 Kč | 
| Dominikánská republika | 10.56 Kč | 12.78 Kč | 
| Dominikánská republika - mobil | 10.56 Kč | 12.78 Kč | 
| Džibutsko | 26.05 Kč | 31.52 Kč | 
| Džibutsko - mobil | 26.05 Kč | 31.52 Kč | 
| 
               Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník | 






