ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif START GOLD
Destinace | bez DPH | včetně DPH |
Dánsko | 0.84 Kč | 1.02 Kč |
Dánsko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč |
Diego Garcia | 84.03 Kč | 101.68 Kč |
Dominika | 10.75 Kč | 13.01 Kč |
Dominika - mobil | 10.75 Kč | 13.01 Kč |
Dominikánská republika | 8.50 Kč | 10.29 Kč |
Dominikánská republika - mobil | 8.50 Kč | 10.29 Kč |
Džibutsko | 26.05 Kč | 31.52 Kč |
Džibutsko - mobil | 26.05 Kč | 31.52 Kč |
Ceník je platný od 1.1.2015 Aktuální ceník |