ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH |
| Gabon | 11.70 Kč | 14.16 Kč |
| Gabon - mobil | 10.88 Kč | 13.16 Kč |
| Gambie | 11.68 Kč | 14.13 Kč |
| Gambie - mobil | 11.68 Kč | 14.13 Kč |
| Ghana | 4.66 Kč | 5.64 Kč |
| Ghana - mobil | 5.54 Kč | 6.7 Kč |
| Gibraltar | 15.96 Kč | 19.31 Kč |
| Gibraltar - mobil | 15.96 Kč | 19.31 Kč |
| Globalstar 88180 | 187.50 Kč | 226.88 Kč |
| Grenada | 8.06 Kč | 9.75 Kč |
| Grenada - mobil | 8.06 Kč | 9.75 Kč |
| Grónsko | 22.68 Kč | 27.44 Kč |
| Grónsko - mobil | 22.68 Kč | 27.44 Kč |
| Gruzie | 2.76 Kč | 3.34 Kč |
| Gruzie - mobil | 5.62 Kč | 6.8 Kč |
| Guam | 2.18 Kč | 2.64 Kč |
| Guatemala | 4.79 Kč | 5.8 Kč |
| Guatemala - mobil | 5.37 Kč | 6.5 Kč |
| Guinea | 10.33 Kč | 12.5 Kč |
| Guinea - mobil | 11.70 Kč | 14.16 Kč |
| Guinea-Bissau | 31.93 Kč | 38.64 Kč |
| Guyana | 10.75 Kč | 13.01 Kč |
| Guyana - mobil | 10.75 Kč | 13.01 Kč |
|
Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník |






