ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif START GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH |
| Gabon | 11.70 Kč | 14.16 Kč |
| Gabon - mobil | 10.88 Kč | 13.16 Kč |
| Gambie | 15.22 Kč | 18.42 Kč |
| Gambie - mobil | 15.22 Kč | 18.42 Kč |
| Ghana | 3.86 Kč | 4.67 Kč |
| Ghana - mobil | 5.54 Kč | 6.7 Kč |
| Gibraltar | 15.96 Kč | 19.31 Kč |
| Gibraltar - mobil | 15.96 Kč | 19.31 Kč |
| Globalstar 88180 | 187.50 Kč | 226.88 Kč |
| Grenada | 10.42 Kč | 12.61 Kč |
| Grenada - mobil | 10.42 Kč | 12.61 Kč |
| Grónsko | 22.68 Kč | 27.44 Kč |
| Grónsko - mobil | 22.68 Kč | 27.44 Kč |
| Gruzie | 3.36 Kč | 4.07 Kč |
| Gruzie - mobil | 5.62 Kč | 6.8 Kč |
| Guam | 2.18 Kč | 2.64 Kč |
| Guatemala | 5.37 Kč | 6.5 Kč |
| Guatemala - mobil | 5.37 Kč | 6.5 Kč |
| Guinea | 10.33 Kč | 12.5 Kč |
| Guinea - mobil | 11.70 Kč | 14.16 Kč |
| Guinea-Bissau | 31.93 Kč | 38.64 Kč |
| Guyana | 16.80 Kč | 20.33 Kč |
| Guyana - mobil | 16.80 Kč | 20.33 Kč |
|
Ceník je platný od 1.1.2015 Aktuální ceník |






