ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif START GOLD
Destinace | bez DPH | včetně DPH |
Jamajka | 6.00 Kč | 7.26 Kč |
Jamajka - mobil | 7.98 Kč | 9.66 Kč |
Japonsko | 1.26 Kč | 1.52 Kč |
Japonsko - mobil | 6.30 Kč | 7.62 Kč |
Jemen | 8.82 Kč | 10.67 Kč |
Jemen - mobil | 7.12 Kč | 8.62 Kč |
Jižní Afrika | 3.02 Kč | 3.65 Kč |
Jižní Afrika - mobil | 8.19 Kč | 9.91 Kč |
Jižní Korea | 1.68 Kč | 2.03 Kč |
Jižní Korea - mobil | 3.02 Kč | 3.65 Kč |
Jordánsko | 6.21 Kč | 7.51 Kč |
Jordánsko - mobil | 9.00 Kč | 10.89 Kč |
Jugoslávie | 3.36 Kč | 4.07 Kč |
Jugoslávie - mobil | 9.49 Kč | 11.48 Kč |
Ceník je platný od 1.1.2015 Aktuální ceník |