ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH |
| Kajmanské ostr. - mobil | 10.38 Kč | 12.56 Kč |
| Kajmanské ostrovy | 8.40 Kč | 10.16 Kč |
| Kambodža | 6.72 Kč | 8.13 Kč |
| Kambodža - mobil | 7.12 Kč | 8.62 Kč |
| Kamerun | 9.24 Kč | 11.18 Kč |
| Kamerun - mobil | 8.19 Kč | 9.91 Kč |
| Kanada | 1.26 Kč | 1.52 Kč |
| Kapverdy | 13.44 Kč | 16.26 Kč |
| Kapverdy - mobil | 9.50 Kč | 11.5 Kč |
| Katar | 11.09 Kč | 13.42 Kč |
| Katar - mobil | 13.12 Kč | 15.88 Kč |
| Kazachstán | 4.89 Kč | 5.92 Kč |
| Kazachstán - mobil | 5.58 Kč | 6.75 Kč |
| Keňa | 6.69 Kč | 8.09 Kč |
| Keňa - mobil | 9.24 Kč | 11.18 Kč |
| Kiribati | 83.19 Kč | 100.66 Kč |
| Kiribati - mobil | 27.31 Kč | 33.05 Kč |
| Kolumbie | 3.05 Kč | 3.69 Kč |
| Kolumbie - mobil | 3.69 Kč | 4.46 Kč |
| Komory | 45.94 Kč | 55.59 Kč |
| Komory - mobil | 46.00 Kč | 55.66 Kč |
| Kongo | 10.80 Kč | 13.07 Kč |
| Kongo - mobil | 11.54 Kč | 13.96 Kč |
| Korejská republika - mobil | 2.62 Kč | 3.17 Kč |
| Kostarika | 2.77 Kč | 3.35 Kč |
| Kostarika - mobil | 2.79 Kč | 3.38 Kč |
| Kuba | 33.61 Kč | 40.67 Kč |
| Kuba - mobil | 36.75 Kč | 44.47 Kč |
| Kuvajt | 3.69 Kč | 4.46 Kč |
| Kuvajt - mobil | 4.70 Kč | 5.69 Kč |
| Kypr | 1.68 Kč | 2.03 Kč |
| Kypr - mobil | 2.50 Kč | 3.03 Kč |
| Kyrgyzstán | 3.21 Kč | 3.88 Kč |
| Kyrgyzstán - mobil | 3.21 Kč | 3.88 Kč |
|
Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník |






