ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH |
| Laos | 9.24 Kč | 11.18 Kč |
| Laos - mobil | 9.24 Kč | 11.18 Kč |
| Lesotho | 18.48 Kč | 22.36 Kč |
| Lesotho - mobil | 10.12 Kč | 12.25 Kč |
| Libanon | 8.95 Kč | 10.83 Kč |
| Libanon - mobil | 7.50 Kč | 9.08 Kč |
| Libérie | 26.89 Kč | 32.54 Kč |
| Libérie - mobil | 26.89 Kč | 32.54 Kč |
| Líbye | 7.56 Kč | 9.15 Kč |
| Líbye - mobil | 9.25 Kč | 11.19 Kč |
| Lichtenštejnsko | 1.93 Kč | 2.34 Kč |
| Lichtenštejnsko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč |
| Litva | 3.61 Kč | 4.37 Kč |
| Litva - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč |
| Lotyšsko | 1.14 Kč | 1.38 Kč |
| Lotyšsko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč |
| Lucembursko | 0.84 Kč | 1.02 Kč |
| Lucembursko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč |
|
Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník |






