ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
Destinace | bez DPH | včetně DPH |
Pakistán | 7.98 Kč | 9.66 Kč |
Pakistán - mobil | 7.00 Kč | 8.47 Kč |
Palau | 66.38 Kč | 80.32 Kč |
Palestina | 8.57 Kč | 10.37 Kč |
Palestina - mobil | 6.99 Kč | 8.46 Kč |
Panama | 6.81 Kč | 8.24 Kč |
Panama - mobil | 6.81 Kč | 8.24 Kč |
Panenské ostr. Brit. | 7.52 Kč | 9.1 Kč |
Panenské ostr. Brit. - mobil | 6.90 Kč | 8.35 Kč |
Panenské ostr. USA | 1.68 Kč | 2.03 Kč |
Papua-Nová Guinea | 33.75 Kč | 40.84 Kč |
Papua-Nová Guinea - mobil | 33.75 Kč | 40.84 Kč |
Paraguay | 7.06 Kč | 8.54 Kč |
Paraguay - mobil | 7.12 Kč | 8.62 Kč |
Peru | 2.39 Kč | 2.89 Kč |
Peru - mobil | 10.62 Kč | 12.85 Kč |
Pobřeží slonoviny | 6.56 Kč | 7.94 Kč |
Pobřeží slonoviny - mobil | 9.25 Kč | 11.19 Kč |
Polsko | 0.82 Kč | 0.99 Kč |
Polsko - mobil | 3.45 Kč | 4.17 Kč |
Portoriko | 1.68 Kč | 2.03 Kč |
Portugalsko | 0.84 Kč | 1.02 Kč |
Portugalsko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč |
Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník |