ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif START GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH |
| Pakistán | 7.98 Kč | 9.66 Kč |
| Pakistán - mobil | 7.00 Kč | 8.47 Kč |
| Palau | 66.38 Kč | 80.32 Kč |
| Palestina | 8.57 Kč | 10.37 Kč |
| Palestina - mobil | 6.99 Kč | 8.46 Kč |
| Panama | 6.40 Kč | 7.74 Kč |
| Panama - mobil | 6.30 Kč | 7.62 Kč |
| Panenské ostr. Brit. | 7.52 Kč | 9.1 Kč |
| Panenské ostr. Brit. - mobil | 6.90 Kč | 8.35 Kč |
| Panenské ostr. USA | 1.68 Kč | 2.03 Kč |
| Papua-Nová Guinea | 36.13 Kč | 43.72 Kč |
| Papua-Nová Guinea - mobil | 36.13 Kč | 43.72 Kč |
| Paraguay | 6.72 Kč | 8.13 Kč |
| Paraguay - mobil | 7.12 Kč | 8.62 Kč |
| Peru | 2.52 Kč | 3.05 Kč |
| Peru - mobil | 10.75 Kč | 13.01 Kč |
| Pobřeží slonoviny | 7.98 Kč | 9.66 Kč |
| Pobřeží slonoviny - mobil | 9.25 Kč | 11.19 Kč |
| Polsko | 0.84 Kč | 1.02 Kč |
| Polsko - mobil | 7.98 Kč | 9.66 Kč |
| Portoriko | 1.68 Kč | 2.03 Kč |
| Portugalsko | 0.84 Kč | 1.02 Kč |
| Portugalsko - mobil | 10.08 Kč | 12.2 Kč |
|
Ceník je platný od 1.1.2015 Aktuální ceník |






