ČR |
								A |
								B |
								C |
								D |
								E |
								F |
								G |
								H |
								Ch |
								I |
								J |
								K |
								L |
								M |
								N |
								o |
								P |
								R |
								S |
								T |
								U |
								V |
								W |
								Z |
								
							
						Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
								Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH | 
| Rakousko | 0.84 Kč | 1.02 Kč | 
| Rakousko - mobil | 3.45 Kč | 4.17 Kč | 
| Rovníková Guinea | 12.60 Kč | 15.25 Kč | 
| Rovníková Guinea - mobil | 9.94 Kč | 12.03 Kč | 
| Rumunsko | 3.58 Kč | 4.33 Kč | 
| Rumunsko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč | 
| Rusko | 1.42 Kč | 1.72 Kč | 
| Rusko - mobil | 1.80 Kč | 2.18 Kč | 
| Rwanda | 6.30 Kč | 7.62 Kč | 
| Rwanda - mobil | 5.30 Kč | 6.41 Kč | 
| Řecko | 0.84 Kč | 1.02 Kč | 
| Řecko - mobil | 4.38 Kč | 5.3 Kč | 
| 
               Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník | 






