ČR |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Ch |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
o |
P |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Z |
Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
Destinace | bez DPH | včetně DPH |
Salvador | 5.04 Kč | 6.1 Kč |
Salvador - mobil | 5.46 Kč | 6.61 Kč |
San Marino | 4.78 Kč | 5.78 Kč |
San Marino - mobil | 4.78 Kč | 5.78 Kč |
Saudská Arábie | 6.94 Kč | 8.4 Kč |
Saudská Arábie - mobil | 13.44 Kč | 16.26 Kč |
Senegal | 7.39 Kč | 8.94 Kč |
Senegal - mobil | 7.88 Kč | 9.53 Kč |
Severní Korea | 19.32 Kč | 23.38 Kč |
Severní Mariany | 92.43 Kč | 111.84 Kč |
Seychely | 8.65 Kč | 10.47 Kč |
Seychely - mobil | 6.00 Kč | 7.26 Kč |
Sierra Leone | 11.05 Kč | 13.37 Kč |
Sierra Leone - mobil | 11.05 Kč | 13.37 Kč |
Singapur | 1.26 Kč | 1.52 Kč |
Singapur - mobil | 1.26 Kč | 1.52 Kč |
Slovensko | 1.51 Kč | 1.83 Kč |
Slovensko - mobil | 4.5 Kč | 5.45 Kč |
Slovinsko | 1.31 Kč | 1.59 Kč |
Slovinsko - mobil | 4.50 Kč | 5.45 Kč |
Somálsko | 30.25 Kč | 36.6 Kč |
Somálsko - mobil | 23.12 Kč | 27.98 Kč |
Spojené Arabské Emiráty | 8.40 Kč | 10.16 Kč |
Spojené Arabské Emiráty - mobil | 8.40 Kč | 10.16 Kč |
Srbsko | 3.04 Kč | 3.68 Kč |
Srbsko - mobil | 9.56 Kč | 11.57 Kč |
Srí Lanka | 5.15 Kč | 6.23 Kč |
Srí Lanka - mobil | 5.15 Kč | 6.23 Kč |
Středoafrická republika | 65.56 Kč | 79.33 Kč |
Středoafrická republika - mobil | 65.56 Kč | 79.33 Kč |
Súdán | 8.15 Kč | 9.86 Kč |
Súdán - mobil | 5.82 Kč | 7.04 Kč |
Surinam | 8.25 Kč | 9.98 Kč |
Surinam - mobil | 8.25 Kč | 9.98 Kč |
Svatá Helena | 39.49 Kč | 47.78 Kč |
Svatá Lucie | 8.88 Kč | 10.74 Kč |
Svatá Lucie - mobil | 8.88 Kč | 10.74 Kč |
Svatý Kryštof a Nevis | 8.75 Kč | 10.59 Kč |
Svatý Kryštof a Nevis - mobil | 8.75 Kč | 10.59 Kč |
Svatý Tomáš a Princ. ostrov | 59.00 Kč | 71.39 Kč |
Svatý Tomáš a Princ. ostrov - mobil | 61.81 Kč | 74.79 Kč |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 8.19 Kč | 9.91 Kč |
Svatý Vincenc a Grenadiny - mobil | 8.19 Kč | 9.91 Kč |
Svazijsko | 11.09 Kč | 13.42 Kč |
Svazijsko - mobil | 10.38 Kč | 12.56 Kč |
Sýrie | 10.92 Kč | 13.21 Kč |
Sýrie - mobil | 10.88 Kč | 13.16 Kč |
Šalamounovy ostrovy | 135.00 Kč | 163.35 Kč |
Španělsko | 0.84 Kč | 1.02 Kč |
Španělsko - mobil | 4.50 Kč | 5.45 Kč |
Švédsko | 1.26 Kč | 1.52 Kč |
Švédsko - mobil | 4.50 Kč | 5.45 Kč |
Švédsko - mobil TELIA | 4.50 Kč | 5.45 Kč |
Švýcarsko | 0.84 Kč | 1.02 Kč |
Švýcarsko - mobil | 13.31 Kč | 16.11 Kč |
Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník |