ČR |
								A |
								B |
								C |
								D |
								E |
								F |
								G |
								H |
								Ch |
								I |
								J |
								K |
								L |
								M |
								N |
								o |
								P |
								R |
								S |
								T |
								U |
								V |
								W |
								Z |
								
							
						Pro zobrazení ceníku volání do zahraničí, klikněte na příslušné písmeno.
								Ceník hovorného do zahraničí tarif SMART GOLD
| Destinace | bez DPH | včetně DPH | 
| Vanuatu | 83.19 Kč | 100.66 Kč | 
| Vatikán | 1.26 Kč | 1.52 Kč | 
| Velká Británie | 0.84 Kč | 1.02 Kč | 
| Velká Británie - mobil | 4.50 Kč | 5.45 Kč | 
| Venezuela | 5.29 Kč | 6.4 Kč | 
| Venezuela - mobil | 9.50 Kč | 11.5 Kč | 
| Vietnam | 7.39 Kč | 8.94 Kč | 
| Vietnam - mobil | 8.38 Kč | 10.14 Kč | 
| Východní Timor | 71.42 Kč | 86.42 Kč | 
| Východní Timor - mobil | 62.50 Kč | 75.63 Kč | 
| 
               Ceník je platný od 1.10.2023 Starý ceník | 






